
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 03:04 | 05:13 | 129 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 04:03 | 04:39 | 36 分鐘 |
3 | 02:19 | 03:45 | 86 分鐘 | |
4 | 01:13 | 01:25 | 12 分鐘 | |
5 | 2023-09-22 | 04:28 | 04:44 | 16 分鐘 |
6 | 02:26 | 03:31 | 65 分鐘 | |
7 | 2023-09-21 | 01:45 | 01:46 | 1 分鐘 |
8 | 2023-09-20 | 21:12 | 21:15 | 3 分鐘 |
9 | 02:55 | 03:04 | 9 分鐘 | |
10 | 02:00 | 02:24 | 25 分鐘 | |
11 | 00:51 | 01:48 | 57 分鐘 | |
12 | 2023-09-19 | 21:06 | 21:12 | 6 分鐘 |
13 | 20:33 | 20:35 | 2 分鐘 | |
14 | 04:36 | 05:09 | 32 分鐘 | |
15 | 04:05 | 04:32 | 27 分鐘 | |
16 | 03:40 | 04:01 | 21 分鐘 | |
17 | 02:12 | 03:30 | 77 分鐘 | |
18 | 00:58 | 01:47 | 49 分鐘 | |
19 | 2023-09-18 | 00:55 | 03:13 | 138 分鐘 |
20 | 00:19 | 00:22 | 3 分鐘 | |
21 | 2023-09-17 | 20:26 | 20:50 | 23 分鐘 |
22 | 16:26 | 16:28 | 2 分鐘 | |
23 | 03:16 | 04:13 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 59.luxu7h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
